-
-
【短軸螺母】SM6068電主軸
短軸螺母
概要:
(點擊下方相關,查看更多型號) 功率范圍S1:2.20KW-9.00KW 電 壓:220V/380V均可 轉(zhuǎn) 速:9000-18000rmp 旋 轉(zhuǎn) 方 向:右旋/左旋 注:請參考該型號選型圖表進行…附件:瑞德沃斯高速電機-型錄 ?
短軸螺母
概要:
(點擊下方相關,查看更多型號)
功率范圍S1:2.20KW-9.00KW
電 壓:220V/380V均可
轉(zhuǎn) 速:9000-18000rmp
旋 轉(zhuǎn) 方 向:右旋/左旋
注:請參考該型號選型圖表進行…
瑞德沃斯高速電機型號說明
SM6068系列手動換刀電主軸 圖紙
SM6068系列手動換刀電主軸參數(shù)資料
型 號 TYPE | 額定功率 (kW) | 額定電壓 (V) | 額定頻率 (Hz) | 同步轉(zhuǎn)速 (r/min) | 額定電流 ([**]) | 功率因數(shù) (Cos Φ) | [**] (MM) | B (MM) |
SM6068[**]-06/2.20TMP | 2.2 | 220/380 | 100 | 6000 | 9.70/5.60 | 0.79 | 334 | 190 |
SM6068[**]-09/3.00TMP | 3.0 | 220/380 | 150 | 9000 | 11.8/6.80 | 0.80 | 334 | 190 |
SM6068[**]-12/3.70TMP | 3.7 | 220/380 | 200 | 12000 | 15.8/9.20 | 0.80 | 334 | 190 |
SM6068[**]-18/4.50TMP | 4.5 | 220/380 | 300 | 18000 | 17.2/10.0 | 0.81 | 334 | 190 |
SM6068B-06/3.70TMP | 3.7 | 220/380 | 100 | 6000 | 15.8/9.20 | 0.80 | 374 | 230 |
SM6068B-09/4.50TMP | 4.5 | 220/380 | 150 | 9000 | 17.2/10.0 | 0.81 | 374 | 230 |
SM6068B-12/5.50TMP | 5.50 | 220/380 | 200 | 12000 | 21.1/12.2 | 0.82 | 374 | 230 |
SM6068B-18/7.50TMP | 7.50 | 220/380 | 300 | 18000 | 27.2/15.7 | 0.83 | 374 | 230 |
SM6068C-06/4.50TMP | 4.50 | 220/380 | 100 | 6000 | 17.2/10.0 | 0.81 | 424 | 280 |
SM6068C-09/5.50TMP | 5.50 | 220/380 | 150 | 9000 | 21.1/12.2 | 0.82 | 424 | 280 |
SM6068C-12/7.50TMP | 7.50 | 220/380 | 200 | 12000 | 27.2/15.7 | 0.83 | 424 | 280 |
SM6068C-18/9.00TMP | 9.00 | 220/380 | 300 | 1800 | 31.5/18.2 | 0.84 | 424 | 280 |
上一主題: 沒有了
下一主題: 沒有了